產(chǎn)品名稱:涂層測厚儀PosiTecto
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-02-16
產(chǎn)品特點:涂層測厚儀PosiTectoUSB大容量存儲 - 存儲的讀數(shù)和圖表,可以使用通用的PC / Mac的Web瀏覽器或文件探險家訪問。 無需軟件
涂層測厚儀PosiTecto的詳細(xì)資料:
涂層測厚儀PosiTector Tector 6000FNS3

美國DeFelsko公司PosiTector 6000 FNS1涂鍍層測厚儀的包括一個標(biāo)準(zhǔn)(1)計主體和一個可拆卸的FNS鐵和非鐵金屬基片上,用于測量探針。 PosiTector 6000 FNS1涂鍍層測厚儀非常適于測量涂層厚度,鋼,鐵,鋁,銅和更多。

| 功能比較圖 | 標(biāo)準(zhǔn)(1) | 高級功能(3) | |
| 訂購代碼 (包括標(biāo)準(zhǔn)(1)測量儀的身體和FNS1探頭) | FNS1 | FNS3 | |
| Gage的身體 |  |  | |
| 包括探頭 | F | F | |
| 接受所有PosiTector 6000探頭 | 有 | 有 | |
| 概述頁面上顯示的所有功能 | 有 | 有 | |
| 高對比度可逆的彩色液晶顯示屏 | 有 | ||
| FAST模式 - 更快的測量速度快速檢測 | 有 | 有 | |
| 掃描模式 - 連續(xù)的讀數(shù)沒有解除探頭 | 有 | ||
| Hi-Lo的限制聽覺上和視覺警報時,測量值超過您所的限制 | 有 | 有 | |
| 統(tǒng)計 -即時計算平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,zui大/zui小厚度和數(shù)量的讀數(shù),測量 | 有 | 有 | |
| 讀取存儲容量 | 250在一組 | 在多達10萬1000組 | |
| USB端口,用于快速,簡便地連接到PC,并提供連續(xù)功率。 附帶的USB電纜 | 有 | 有 | |
| USB大容量存儲 - 存儲的讀數(shù)和圖表,可以使用通用的PC / Mac的Web瀏覽器或文件探險家訪問。 無需軟件 | 有 | 有 | |
| 連接到PosiTector.net | 有 | 有 | |
| SSPC PA2功能集確定,如果在大面積上的薄膜厚度符合用戶的zui小/zui大水平 | 有 | ||
| 如果涂層系統(tǒng)符合IMO的保護涂層性能標(biāo)準(zhǔn), PSPC 90/10的特性決定 | 有 | ||
|  | 無線技術(shù)的數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C或可選的便攜式打印機 | 有 | |
| 實時圖形 | 有 | ||
| 屏幕上的幫助,畫面提示和批處理筆記 | 有 | ||
| 多個存儲的校準(zhǔn)上測量的各種基板條件的調(diào)整 | 有 | ||
| 兩(2)年保修Gage和探頭 | 有 | 有 | |
| FS探頭(含) | ||||
|  | 范圍: | 0 - 1500 UM  | ||
| 精確度*: | +(0.05mils+ 1%)0 - 2mils +(0.1mils+ 1%)> 2mils | |||
| +(1UM+ 1%)0 - 50UM +(2UM+ 1%)> 50UM | ||||
| *準(zhǔn)確度表示為一個固定值加上一個百分比計的實際閱讀。 | ||||
PosiTector 6000FNS1涂層測厚儀配標(biāo)準(zhǔn)(1)標(biāo)體,F(xiàn)N1探針,精密塑膠墊片,橡膠保護皮套,皮帶夾,腕帶,3節(jié)AAA堿性電池,說明書,尼龍攜帶包,肩帶,鏡頭保護罩,長型校準(zhǔn)證書可溯源到NIST,USB連接線,兩(2)年保修。
尺寸:137×61×28毫米(5.4“×2.4"×1.1“)
重量:140克(4.9盎司),不含電池
PosiTector 6000FNS1涂層測厚儀符合:ISO 2178/2360/2808,PREN ISO 19840,ASTM B499/D1186/D1400/D7091/E376/G12,BS3900-C5,SSPC-PA2及其他
| 如果你對涂層測厚儀PosiTecto感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
留言框
- 
			產(chǎn)品:
- 
			您的單位:
- 
			您的姓名:
- 
			聯(lián)系電話:
- 
			常用郵箱:
- 
			省份:
- 
			詳細(xì)地址:
- 
			補充說明:
- 
			驗證碼:

 
					  